| 广州大学继续教育学院08届结业生毕业后课程补考安排表2 (注:考试时请带学生证或身份证!我们将陆续安排其它课程的考试时间,请大家多留意!) |
|||||||||
| 序号 | 学院 | 专业名称 | 层次 | 形式 | 课程名称 | 人数 (注: 括号里的数字表示学号) | 补考时间 | 监考员 | 监考员签名 |
| 法学 | 05法学 | 专 | 业 | 经济法 | 1人(27) | 08年5月12日 晚19点-21点 综北405 |
|||
| 数学 | 05会计学(2、5) | 专 | 业 | 经济法 | 5人(202、220、221、247、538) | ||||
| 社科 | 05贸易经济 | 专 | 业 | 经济数学 | 1人(15) | ||||
| 数学 | 05会计学(1、2、3、4) | 专 | 业 | 经济数学 | 9人(140、145、201、210、214、313、 412、442、448) |
||||
| 经管 | 06电子商务 | 专 | 脱 | 经济数学(上) | 2人(8、27) | ||||
| 经管 | 06国际经济与贸易2 | 专 | 脱 | 经济数学(上) | 3人(205、227、236) | ||||
| 数学 | 06会计2 | 专 | 脱 | 经济数学(上) | 1人(229) | ||||
| 外语 | 05英语1 | 专 | 业 | 综合英语3 | 1人(110) | ||||
| 外语 | 05外贸英语 2 | 专 | 业 | 综合英语3 | 2人(202、221) | ||||
| 外语 | 05外贸英语 2 | 专 | 业 | 综合英语6 | 3人(211、215、235) | ||||
| 外语 | 05国际商务英语(1、3) | 专 | 业 | 综合英语6 | 4人(113、115、306、343) | ||||
| 信息 | 04计算机应用(电子商务) | 专 | 业 | 电子商务概论 | 1人(43) | ||||
| 公管 | 05工商管理3 | 专 | 业 | 民商法学 | 4人(309、341、343、351) | ||||
| 地理 | 05物流管理 | 专 | 函 | 物流学概论 | 1人(30) | ||||
| 教育 | 05学前教育 | 专 | 业 | 学前教育学 | 1人(32) | ||||
| 社科 | 05贸易经济 | 专 | 业 | 货币银行学 | 2人(9、19) | ||||
| 社科 | 05贸易经济 | 专 | 业 | 商业心理学 | 1人(2) | ||||
| 公管 | 05工商管理3 | 专 | 业 | 财税金融 | 2人(315、355) | ||||
| 物理 | 05电子商务与现代物流技术(1、3) | 专 | 业 | 电子商务原理 | 4人(106、163、344、354) | ||||
| 经管 | 06电子商务 | 专 | 脱 | 数据库原理与应用 | 1人(47) | ||||
| 物理 | 05电子商务与现代物流技术2 | 专 | 业 | 电子商务案例 | 1人(264) | ||||
| 物理 | 05计算机与通信工程 | 专 | 业 | 普通物理 | 1人(36) | ||||
| 经管 | 06电子商务 | 专 | 脱 | 物流管理概论 | 1人(44) | ||||
| 广州大学继续教育学院08届结业生毕业后课程补考安排表3 (注:考试时请带学生证或身份证!我们将陆续安排其它课程的考试时间,请大家多留意!) |
|||||||||
| 序号 | 学院 | 专业名称 | 层次 | 形式 | 课程名称 | 人数 (注: 括号里的数字表示学号) | 补考时间 | 监考员 | 监考员签名 |
| 公管 | 05行政管理2 | 专 | 业 | 邓论 | 1人(240) | 08年5月13日 晚19点-21点 综北405 |
|||
| 社科 | 05贸易经济 | 专 | 业 | 邓论 | 2人(2、9) | ||||
| 物理 | 05电子商务与现代物流技术2 | 专 | 业 | 邓论 | 2人(209、264) | ||||
| 信息 | 05计算机应用 | 专 | 业 | 邓论 | 1人(19) | ||||
| 信息 | 04计算机应用1 | 专 | 业 | 邓论 | 1人(106) | ||||
| 人文 | 05涉外秘书 | 专 | 业 | 公共关系学 | 1人(11) | ||||
| 物理 | 05计算机办公自动化 | 专 | 业 | 公共关系学 | 1人(18) | ||||
| 经管 | 06工商企业管理 | 专 | 脱 | 公共关系学 | 2人(22、72) | ||||
| 土木 | 05工业与民用建筑 | 专 | 业 | 材料力学 | 2人(20、59) | ||||
| 土木 | 04工业与民用建筑 | 专 | 业 | 材料力学 | 1人(37) | ||||
| 外语 | 05国际商务英语3 | 专 | 业 | 国际金融 | 1人(337) | ||||
| 经管 | 06国际经济与贸易2 | 专 | 脱 | 国际金融 | 1人(236) | ||||
| 物理 | 05计算机与通信工程 | 专 | 业 | 模拟电子技术 | 5人(19、20、21、29、40) | ||||
| 物理 | 04计算机与通信工程 | 专 | 业 | 模拟电子技术 | 1人(23) | ||||
| 艺术 | 05室内环境设计 | 专 | 业 | 应用写作 | 1人(17) | ||||
| 数学 | 06会计2 | 专 | 脱 | 应用写作 | 1人(229) | ||||
| 艺术 | 06电脑艺术设计1 | 专 | 脱 | 应用写作 | 1人(113) | ||||
| 信息 | 04计算机应用(电子商务) | 专 | 业 | 网站建设与管理 | 1人(36) | ||||
| 经管 | 06电子商务 | 专 | 脱 | 网站建设与管理 | 1人(44) | ||||
| 数学 | 05会计学(2、5) | 专 | 业 | 财务管理 | 2人(202、538) | ||||
| 法学 | 05法学 | 专 | 业 | 国际私法 | 1人(27) | ||||
| 教育 | 05学前教育 | 专 | 业 | 学前儿童数学教育 | 1人(32) | ||||
| 外语 | 05外贸英语 2 | 专 | 业 | 综合英语5 | 1人(235) | ||||
| 数学 | 05会计学(2、4) | 专 | 业 | 现代企业管理 | 2人(222、448) | ||||
| 物理 | 05计算机办公自动化 | 专 | 业 | 电子商务 | 4人(5、26、30、43) | ||||
| 经管 | 06电子商务 | 专 | 脱 | 电子商务技术基础 | 1人(47) | ||||
| 数学 | 05会计学(4、6) | 专 | 业 | 管理会计概论 | 2人(433、602) | ||||
| 数学 | 05会计学(2、6) | 专 | 业 | 审计学基础 | 4人(203、227、247、610) | ||||
| 广州大学继续教育学院08届结业生毕业后课程补考安排表4 (注:考试时请带学生证或身份证!我们将陆续安排其它课程的考试时间,请大家多留意!) |
|||||||||
| 序号 | 学院 | 专业名称 | 层次 | 形式 | 课程名称 | 人数 (注: 括号里的数字表示学号) | 补考时间 | 监考员 | 监考员签名 |
| 信息 | 05计算机应用 | 专 | 业 | 程序设计基础 | 1人(53) | 08年5月14日 晚19点-21点 综北405 |
|||
| 信息 | 05计(电子商务) | 专 | 业 | 程序设计基础 | 2人(16、40) | ||||
| 物理 | 05电子商务与现代物流技术1 | 专 | 业 | 管理信息系统 | 2人(117、118) | ||||
| 物理 | 05计算机办公自动化 | 专 | 业 | 管理信息系统 | 1人(30) | ||||
| 公管 | 05行政管理(1、2、4) | 专 | 业 | 管理学原理 | 3人(134、240、447) | ||||
| 公管 | 05工商管理2 | 专 | 业 | 管理学原理 | 1人(238) | ||||
| 人文 | 05涉外秘书 | 专 | 业 | 管理学原理 | 6人 (2、11、13、21、30、34) | ||||
| 经管 | 06电子商务 | 专 | 脱 | 管理学原理 | 9人(4、7、27、28、34、35、44、45、47 | ||||
| 经管 | 06工商企业管理 | 专 | 脱 | 管理学原理 | 2人(19、72) | ||||
| 经管 | 06国际经济与贸易2 | 专 | 脱 | 基础会计 | 2人(205、227) | ||||
| 数学 | 06会计2 | 专 | 脱 | 基础会计 | 1人(224) | ||||
| 物理 | 05计算机与通信工程 | 专 | 业 | 微机原理与实验 | 4人(21、37、40、44) | ||||
| 物理 | 04计算机与通信工程 | 专 | 业 | 微机原理与实验 | 2人(15、20) | ||||
| 数学 | 05会计学(2、5) | 专 | 业 | 国际贸易实务 | 5人(202、227、236、250、538) | ||||
| 社科 | 05贸易经济 | 专 | 业 | 国际贸易 | 2人(15、19) | ||||
| 法学 | 05法学 | 专 | 业 | 律师实务 | 1人(27) | ||||
| 公管 | 05行政管理(1、2) | 专 | 业 | 市政学 | 4人(126、140、210、222、245) | ||||
| 社科 | 05贸易经济 | 专 | 业 | 商业企业管理 | 2人(9、12) | ||||
| 社科 | 05贸易经济 | 专 | 业 | 商品学 | 1人(2) | ||||
| 土木 | 05工业与民用建筑 | 专 | 业 | 建筑设备工程概论 | 1人(59) | ||||
| 土木 | 05工业与民用建筑 | 专 | 业 | 建筑工程测量 | 1人(20) | ||||
| 信息 | 04计算机应用(电子商务) | 专 | 业 | 数据库应用技术 | 8人(12、16、29、33、36、41、42、43) | ||||
| 信息 | 04计算机应用(电子商务) | 专 | 业 | 客户关系管理 | 1人(3) | ||||
| 广州大学继续教育学院08届结业生毕业后课程补考安排表5 (注:考试时请带学生证或身份证!我们将陆续安排其它课程的考试时间,请大家多留意!) |
|||||||||
| 序号 | 学院 | 专业名称 | 层次 | 形式 | 课程名称 | 人数 (注: 括号里的数字表示学号) | 补考时间 | 监考员 | 监考员签名 |
| 公管 | 05工商管理3 | 专 | 业 | 会计学 | 1人(309) | 08年5月15日 晚19点-21点 综北405 |
|||
| 物理 | 05计算机办公自动化 | 专 | 业 | 会计学 | 1人(61) | ||||
| 数学 | 05会计学3 | 专 | 业 | 会计学 | 1人(313) | ||||
| 社科 | 05贸易经济 | 专 | 业 | 西方经济学 | 8人(024、2、9、15、19、27、44、64) | ||||
| 物理 | 05电子商务与现代物流技术(1、2、3 | 专 | 业 | 西方经济学 | 6人(103、118、164、255、264、324) | ||||
| 物理 | 05计算机办公自动化 | 专 | 业 | 西方经济学 | 1人(14) | ||||
| 经管 | 06电子商务 | 专 | 脱 | 西方经济学 | 2人(43、47) | ||||
| 数学 | 06会计2 | 专 | 脱 | 西方经济学 | 1人(229) | ||||
| 公管 | 05行政管理(1、2、4) | 专 | 业 | 哲学 | 6人(143、216、240、243、245、422) | ||||
| 公管 | 05工商管理1 | 专 | 业 | 哲学 | 1人(121) | ||||
| 信息 | 05计算机应用 | 专 | 业 | 哲学 | 1人(1) | ||||
| 信息 | 05计(电子商务) | 专 | 业 | 哲学 | 1人(8) | ||||
| 土木 | 04工业与民用建筑 | 专 | 业 | 哲学 | 1人(25) | ||||
| 土木 | 05工业与民用建筑 | 专 | 业 | 混凝土及砌体结构(一) | 2人(38、51) | ||||
| 信息 | 04计算机应用(电子商务) | 专 | 业 | Java程序设计语言 | 1人(33) | ||||
| 法学 | 05法学 | 专 | 业 | 婚姻家庭法 | 1人(27) | ||||
| 数学 | 05会计学(2、4) | 专 | 业 | 数据库技术 | 4人(227、412、433、448) | ||||
| 信息 | 04计算机应用(电子商务) | 专 | 业 | 网络营销与策划 | 1人(3) | ||||
| 信息 | 05计算机应用 | 专 | 业 | 电路与电子技术2 | 2人(2、47) | ||||
| 信息 | 05计(电子商务) | 专 | 业 | 电子商务安全与保密 | 1人(35) | ||||
| 信息 | 05计(电子商务) | 专 | 业 | 电子商务物流 | 1人(43) | ||||
| 土木 | 04工业与民用建筑 | 专 | 业 | 结构力学㈠ | 1人(14) | ||||
| 信息 | 04计算机应用1 | 专 | 业 | 应用软件 | 1人(142) | ||||
| 广州大学继续教育学院08届结业生毕业后课程补考安排表6 (注:考试时请带学生证或身份证!我们将陆续安排其它课程的考试时间,请大家多留意!) |
|||||||||
| 序号 | 学院 | 专业名称 | 层次 | 形式 | 课程名称 | 人数 (注: 括号里的数字表示学号) | 补考时间 | 监考员 | 监考员签名 |
| 人文 | 05涉外秘书 | 专 | 业 | 政治经济学 | 1人(2) | 08年5月16日 晚19点-21点 综北405 |
|||
| 经管 | 06电子商务 | 专 | 脱 | 政治经济学 | 2人(43、47) | ||||
| 经管 | 06国际经济与贸易1 | 专 | 脱 | 政治经济学 | 1人(128) | ||||
| 数学 | 06会计2 | 专 | 脱 | 政治经济学 | 2人(229、236) | ||||
| 公管 | 05工商管理3 | 专 | 业 | 统计学 | 1人(344) | ||||
| 社科 | 05贸易经济 | 专 | 业 | 统计学 | 3人(11、12、19) | ||||
| 数学 | 05会计学(1、2、3、4) | 专 | 业 | 统计学 | 18人(105、146、202、209、214、230、231、236、237、247、248、313、412、433、434、440、448、449) | ||||
| 经管 | 06国际经济与贸易2 | 专 | 脱 | 统计学 | 1人(227) | ||||
| 数学 | 06会计(1、2) | 专 | 脱 | 统计学 | 2人(150、229) | ||||
| 信息 | 05计(电子商务) | 专 | 业 | 面向对象程序设计 | 3人(8、29、43) | ||||
| 信息 | 04计算机应用(1、2) | 专 | 业 | 面向对象程序设计 | 4人(106、113、123、143) | ||||
| 物理 | 05计算机与通信工程 | 专 | 业 | 通信系统概论 | 1人(20) | ||||
| 物理 | 04计算机与通信工程 | 专 | 业 | 通信系统概论 | 5人(15、18、25、34、42) | ||||
| 公管 | 05行政管理2 | 专 | 业 | 人力资源管理 | 1人(245) | ||||
| 公管 | 05工商管理1 | 专 | 业 | 人力资源管理 | 1人(121) | ||||
| 经管 | 06工商企业管理 | 专 | 脱 | 人力资源管理 | 5人(19、23、26、40、72) | ||||
| 信息 | 04计算机应用(电子商务) | 专 | 业 | 离散数学 | 1人(13) | ||||
| 生化 | 04生物应用技术 | 专 | 函 | 动物检疫学 | 1人(19) | ||||
| 法学 | 06法律事务 | 专 | 脱 | 知识产权法 | 1人(31) | ||||
| 土木 | 05工业与民用建筑 | 专 | 业 | 房屋建筑学 | 2人(9、25) | ||||
| 信息 | 04计算机应用(电子商务) | 专 | 业 | 可视化程序设计 | 5人(2、9、16、36、42) | ||||
| 土木 | 05工业与民用建筑 | 专 | 业 | 混凝土及砌体结构(二) | 1人(51) | ||||
| 土木 | 04工业与民用建筑 | 专 | 业 | 地基处理 | 2人(14、37) | ||||
| 信息 | 04计算机应用(电子商务) | 专 | 业 | 电子商务概论 | 1人(43) | ||||
| 广州大学继续教育学院08届结业生毕业后课程补考安排表7 (注:考试时请带学生证或身份证!我们将陆续安排其它课程的考试时间,请大家多留意!) |
|||||||||
| 序号 | 学院 | 专业名称 | 层次 | 形式 | 课程名称 | 人数 (注: 括号里的数字表示学号) | 补考时间 | 监考员 | 监考员签名 |
| 公管 | 05行政管理(2、4) | 专 | 业 | 领导科学 | 3人(245、406、447) | 08年5月19日 晚19点-21点 综北405 |
|||
| 公管 | 05工商管理2 | 专 | 业 | 领导科学 | 1人(229) | ||||
| 物理 | 05电子商务与现代物流技术(2、3) | 专 | 业 | 市场营销 | 4人(243、307、317、354) | ||||
| 经管 | 06电子商务 | 专 | 脱 | 市场营销 | 2人(4、44) | ||||
| 经管 | 06工商企业管理 | 专 | 脱 | 市场营销 | 1人(72) | ||||
| 信息 | 05计(电子商务) | 专 | 业 | 数据结构 | 1人(18) | ||||
| 信息 | 04计算机应用(1、2) | 专 | 业 | 数据结构 | 8人(106、121、144、148、155、163、 201、202) |
||||
| 信息 | 04计算机应用(电子商务) | 专 | 业 | 数据结构 | 8人(2、13、16、33、36、39、41、42) | ||||
| 物理 | 05计算机办公自动化 | 专 | 业 | 数据库应用 | 1人(30) | ||||
| 数学 | 05会计学(2、4、6) | 专 | 业 | 财政与金融 | 12人(201、202、206、209、214、217、227、230、250、418、443、602) | ||||
| 经管 | 06工商企业管理 | 专 | 脱 | 财政与金融 | 1人(22) | ||||
| 经管 | 06国际经济与贸易1 | 专 | 脱 | 财政与金融 | 1人(139) | ||||
| 数学 | 06会计2 | 专 | 脱 | 财政与金融 | 1人(229) | ||||
| 土木 | 05工业与民用建筑 | 专 | 业 | 结构力学 | 2人(25、51) | ||||
| 社科 | 05贸易经济 | 专 | 业 | 财务会计 | 4人(9、12、19、26) | ||||
| 经管 | 06电子商务 | 专 | 脱 | 电子银行 | 1人(47) | ||||
| 法学 | 06法律事务 | 专 | 脱 | 刑事诉讼法 | 1人(31) | ||||
| 生化 | 04生物应用技术 | 专 | 函 | 生物化学 | 3人(8、15、19) | ||||
| 土木 | 05建筑水电及空调技术 | 专 | 业 | 电工与电子技术 | 1人(9) | ||||
| 外语 | 05国际商务英语1 | 专 | 业 | 综合英语1 | 1人(113) | ||||
| 外语 | 05国际商务英语(1、3) | 专 | 业 | 外贸单证合约5 | 2人(103、339) | ||||
| 外语 | 05英语2 | 专 | 业 | 英美文化(二)6 | 1人(203) | ||||
| 外语 | 05外贸英语 (1、2) | 专 | 业 | 英语语法1 | 2人(115、235) | ||||
| 外语 | 05英语1 | 专 | 业 | 翻译4 | 1人(110) | ||||
| 外语 | 05英语1 | 专 | 业 | 英语报刊选读3 | 1人(124) | ||||
| 广州大学继续教育学院08届结业生毕业后课程补考安排表8 (注:考试时请带学生证或身份证!我们将陆续安排其它课程的考试时间,请大家多留意!) |
|||||||||
| 序号 | 学院 | 专业名称 | 层次 | 形式 | 课程名称 | 人数 (注: 括号里的数字表示学号) | 补考时间 | 监考员 | 监考员签名 |
| 土木 | 05工业与民用建筑 | 专 | 业 | 高等数学 | 1人(51) | 08年5月20日 晚19点-21点 综北407 |
|||
| 信息 | 04计算机应用(电子商务) | 专 | 业 | 高等数学㈠ | 1人(13) | ||||
| 物理 | 05计算机与通信工程 | 专 | 业 | 高等数学1 | 1人(42) | ||||
| 信息 | 04计算机应用(电子商务) | 专 | 业 | 高等数学㈡ | 1人(9) | ||||
| 人文 | 05涉外秘书 | 专 | 业 | 商务英语 | 2人(11、13) | ||||
| 社科 | 05贸易经济 | 专 | 业 | 国际商法 | 2人(9、19) | ||||
| 公管 | 05行政管理2 | 专 | 业 | 法学概论 | 2人(206、216) | ||||
| 物理 | 04计算机与通信工程 | 专 | 业 | 电路基础 | 2人(28、41) | ||||
| 物理 | 05计算机与通信工程 | 专 | 业 | 数字电子技术 | 1人(40) | ||||
| 信息 | 04计算机应用(电子商务) | 专 | 业 | 电子商务网页图形设计 | 1人(43) | ||||
| 土木 | 05工业与民用建筑 | 专 | 业 | 地基与基础 | 2人(20、25) | ||||
| 数学 | 05会计学(2、4、6) | 专 | 业 | 会计电算化 | 4人(202、227、412、602) | ||||
| 信息 | 05计(电子商务) | 专 | 业 | 电子商务安全与保密 | 1人(35) | ||||
| 物理 | 05电子商务与现代物流技术2 | 专 | 业 | 电子商务法规 | 1人(209) | ||||
| 公管 | 05行政管理1 | 专 | 业 | 行政管理学 | 1人(126) | ||||
| 经管 | 06电子商务 | 专 | 脱 | 电子商务网页开发技术 | 3人(43、47、44) | ||||
| 公管 | 05行政管理2 | 专 | 业 | 社会调查研究 | 1人(245) | ||||
| 经管 | 06工商企业管理 | 专 | 脱 | 企业管理 | 1人(72) | ||||
| 经管 | 06国际经济与贸易2 | 专 | 脱 | 国际营销学 | 2人(212、233) | ||||
| 经管 | 06国际经济与贸易2 | 专 | 脱 | 国际结算 | 1人(236) | ||||
| 法学 | 06法律事务 | 专 | 脱 | 商法 | 1人(31) | ||||
| 土木 | 05建筑水电及空调技术 | 专 | 业 | 热工基础 | 1人(9) | ||||
| 外语 | 06商务英语2 | 专 | 脱 | 外贸函电(一)3 | 1人(14) | ||||
| 外语 | 05英语2 | 专 | 业 | 商务英语6 | 1人(203) | ||||
| 信息 | 04计算机应用(1、2) | 专 | 业 | 数据库应用 | 1人(106) | ||||
| 广州大学继续教育学院08届结业生毕业后课程补考安排表9 (注:考试时请带学生证或身份证!我们将陆续安排其它课程的考试时间,请大家多留意!) |
|||||||||
| 序号 | 学院 | 专业名称 | 层次 | 形式 | 课程名称 | 人数 (注: 括号里的数字表示学号) | 补考时间 | 监考员 | 监考员签名 |
| 经管 | 05会计学3 | 本 | 业 | 财务管理 | 3人(305、353、359) | 08年5月21日 晚19点-21点 综北405 |
|||
| 经管 | 05工商管理(1、2) | 本 | 业 | 财务管理 | 3人(108、232、287) | ||||
| 法学 | 05法学(3、4) | 本 | 业 | 劳动与社会保障法 | 2人(330、340、410) | ||||
| 经管 | 05人力资源管理3 | 本 | 业 | 劳动法 | 1人(304) | ||||
| 教育 | 05教育信息与应用 | 本 | 业 | 电视系统 | 1人(16) | ||||
| 教育 | 05教育管理 | 本 | 函 | 班级管理学 | 1人(59) | ||||
| 旅游 | 05旅游管理 | 本 | 业 | 旅游学概论 | 1人(20) | ||||
| 人文 | 05汉语言文学(秘书) | 本 | 业 | 法律法规 | 1人(4) | ||||
| 新闻 | 05广播电视新闻 | 本 | 业 | 新闻学概论 | 1人(3) | ||||
| 信息 | 05计(软件工程) | 本 | 业 | 线性代数 | 2人(208、217) | ||||
| 艺术 | 05美术学(电脑美术设计) | 本 | 业 | 哲学 | 1人(46) | ||||
| 外语 | 05英语(国际商务)1 | 本 | 业 | 高级英语(二)6 | |||||